Klínové řemeny
řemeny obalované - úzký průřez
ISO 7753/1

| Průřez | »b mm | »h mm |
| SPZ | 9,7 | 8 |
| SPA | 12,7 | 10 |
| SPB | 16,3 | 13 |
| SPC | 22 | 18 |
Provozní teplota použití -30 °C až +60 °C
Provedení ELECTRO-OIL - antistatické a olejivzdorné na zvláštní objednávku.
Objednávky podle délky Lw
řemeny obalované - klasické
ISO 2215

| Průřez | »b mm | »h mm |
| 10/Z | 10 | 6 |
| 13/A | 13 | 8 |
| 20 | 20 | 12,5 |
| 22/C | 22 | 14 |
| 25 | 25 | 16 |
| 32/D | 32 | 20 |
| 38 | 38 | 25 |
| 40/E | 40 | 25 |
| 50 | 50 | 30 |
Provozní teplota použití -30 °C až +60 °C
Provedení ELECTRO-OIL - antistatické a olejivzdorné na zvláštní objednávku.
Objednávky podle délky Li
řemeny řezané - úzké pro automobily
DIN 7753/3
ISO 2790

| Průřez | »b mm | »h mm |
| AVX 10 | 10 | 8 |
| AVX 13 | 13 | 10 |
| AVP 13* | 13 | 10 |
* - speciální provedení pro autobus Karosa
Provozní teplota použití -30 °C až +80 °C
Zvýšená odolnost vůči minerálním olejům
Bezobslužné provedení SERVICE FREE u průřezů AVX10,AVX13
Objednávky podle délky La
řemeny řezané - úzké
DIN 7753/1
ISO 4184

| Průřez | »b mm | »h mm |
| APZ | 9,7 | 8 |
| APA | 12,7 | 10 |
| APB | 16,3 | 13 |
Provozní teplota použití -30 °C až +80 °C
Zvýšená odolnost vůči minerálním olejům
Zvýšená odolnost vůči obrušování
Objednávky podle délky Lw
řemeny řezané - klasický průřez
DIN 2215
ISO 4184
| Průřez | »b mm | »h mm |
| X8 | 8 | 5 |
| XZ | 10 | 6 |
| XA | 13 | 8 |
| XB | 17 | 11 |
| X20 | 20 | 12,5 |
Provozní teplota použití -30 °C až +80 °C
Zvýšená odolnost vůči minerálním olejům
Zvýšená odolnost vůči obrušování
Objednávky podle délky Lw
řemeny řezané - variátorové pro průmyslové použití
ISO 1604
| Průřez | »b mm | »h mm |
| W25 | 26 | 8 |
| W31,5 | 33 | 10 |
| 28 x 10 * | 28 | 10 |
| 35 x 10 * | 35 | 10 |
| W40 | 42 | 12,8 |
| 35 x 12,8 * | 35 | 12,8 |
| 43,5 x 12,8 * | 43,5 | 12,8 |
| 45 x 12,8 * | 45 | 12,8 |
| W50 | 52 | 16 |
| W63 | 65 | 20 |
Provozní teplota použití -30 °C až +70 °C
* nestandartní průřezy
Objednávky podle délky Lw
řemeny řezané - variátorové pro zemědělské stroje
ISO 3410
| Průřez | »b mm | »h mm |
| HH | 20 | 10 |
| HL | 45 | 20 |
| HM | 50 | 22 |
Provozní teplota použití -30 °C až +70 °C
Objednávky podle délky Lw
řemeny obalované - variátorové pro zemědělské stroje

| Průřez | »b mm | »h mm |
| H36 | 36 | 14 |
| HL | 45 | 20 |
| HM | 50 | 22 |
| 45 x 20 * | 45 | 20 |
| 50 x 22 * | 50 | 22 |
Provozní teplota použití -30 °C až +60 °C
Objednávky podle délky Li
řemeny obalované - násobné

| Průřez | »b mm | »h mm |
| 15J | 15 | 16 |
| 25J | 25 | 25 |
| HB | 16,5 | 15 |
Provozní teplota použití -30 °C až +60 °C
Objednávky podle délky Lw
řemeny obalované - lanové

| Průřez | »b mm | »h mm |
| 22/C | 22 | 14 |
| 32/D | 32 | 20 |
| 40/E | 40 | 25 |
Provozní teplota použití -30 °C až +60 °C
Objednávky podle délky Li
řemeny obalované - ostatní

| Průřez | »b mm | »h mm |
| 13,4 | 13,4 | 11 |
Provozní teplota použití -30 °C až +60 °C
Objednávky podle délky Lw
řemeny řezané - pojmy a zkratky


| Lw = Ld = Lp | výpočtová délka klínového řemene délka napnutého řemene v neutrálních vláknech Neutrální vlákna - vlákna průřezu řemene, která zachovávají stejnou délku při deformaci průřezu při přechodu řemene z přímočarého pohybu na pohyb kruhový při stálém napětí řemene. |
| La | vnější délka řemene, měřená na vnější základně řemene v napnutém stavu |
| Li | vnitřní délka řemene, měřená na vnitřní základně řemene v napnutém stavu |
| b | šířka klínového řemene - delší základna lichoběžníkového profilu řemene |
| h | výška klínového řemene, výška lichoběžníkového profilu řemene |
| bw | výpočtová šířka řemene, šířka řemene v místě neutrálních vláken řemene |
| dw | výpočtový průměr řemenice, průměr válcové plochy, jejíž povrchové přímky jsou určeny výpočtovou šířkou drážky řemenice |
| úhel klínu | úhel klínového řemene - úhel sevřený pracovními plochami měřený na přímé části řemene v napnutém stavu. |
| sada klín. řemenů | klínové řemeny určené k současnému použití na vícedrážkových řemenicích |
| pracovní plochy | boční stěny klínových řemenů |






